Гарантийный мастер
Стоимость основных работ проводимых гарантийным мастером
№ | Наименование услуги | ЦЕНА | Примечание |
1 | выезд мастера на адрес | 500 | |
2 | доставка стеклопакета мастером | 1500 | |
3 | замена стеклопакета до 2,5 кв.м. (пластик) | 1000 | |
4 | замена фурнитуры на створке | 2000 | без стоимости фурнитуры |
5 | врезание створки в «глухарь» | 3000 | |
6 | регулировка створки | 500 | |
7 | регулировка двери | 700 | |
8 | шлифовка царапин (пластик) | 500 | |
9 | установка комплектации на створки | 100 | |
10 | наклейка уплотнителя для м\с | 100 | пог.м. |
11 | установка микропроветривания | 200 | |
12 | установка трехступенчатого проветривания | 200 | |
13 | мелкий ремонт | 500 | |
14 | установка москитной сетки (рамка) | 200 | |
15 | установка м\с на дверь | 500 | |
16 | установка москитной сетки (на штифтах) | 300 | |
17 | установка доводчика | 500 | |
18 | установка дверной ручки типа банана | 500 | |
19 | замена замка без ключа | 500 | |
20 | замена замка с ключом | 300 | |
21 | наклейка фальш-накладки | 150 | пог.м. |
22 | консультация качества монтажа | 500 | |
23 | замена стеклопакета в деревянном окне до 1,2 кв.м. | 1000 | |
24 | замена стеклопакета в деревянном окне более 1,2 кв.м. | 2000 | |
25 | распакечивание / запакечивание (дерево) до 1,2 кв.м. | 700 | |
26 | распакечивание / запакечивание (дерево) более 1,2 кв.м. | 1400 | |
27 | замена штапика пластик/дерево | 350 | шт |
28 | замена силикона | 200 | пог.м. |
29 | Замена двигателя роллеты | 1000 | |
30 | Демонтаж старого двигателя | 500 |
Полезная информация Приобретайте москитные сетки для ваших окон!