Цены
| ООО «Аркон» |
||
| СПб., Дальневосточный пр., д.42 (офис 15) |
||
| тел./факс: 380-4071, тел. 380-4042 (43) | ||
| МОНТАЖНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| 1. Наименование работ | Ед.изм. | Цена* |
| Пригородный замер (ближний пригород) | Шт. | 600 |
| Выезд монтажников (ближний пригород) | Шт. | 550 |
| Доставка и разгрузка (город) | Шт. | 1850 |
| Доставка (ближний пригород) | Шт. | 2000 |
| Доставка отделочных материалов (город) | Шт. | 600 |
| Доставка отделочных материалов (для обшивки) | Шт. | 1000 |
| Монтаж роллет | кв.м | 650 |
| Монтаж роллет с электрикой (без стоимости проводки) | кв.м | 770 |
| Разводка кабеля (без стоимости проводки) | Пог.м. | 130 |
| Монтаж окна ПВХ <3.2 м.кв. | Шт. | 1300 |
| Монтаж окна ПВХ >=3.2 м.кв. | кв.м | 400 |
| Монтаж окна ПВХ <=3.2 м.кв. (без демонтажа) | Шт. | 1100 |
| Монтаж окна (дерево) | Шт. | 1500 |
| Монтаж б/б (дерево) | Шт. | 2000 |
| Монтаж б/б (окно + дверь) | Шт. | 1800 |
| Монтаж б/б (окно + окно + дверь) | Шт. | 1950 |
| Монтаж б/б (окно + окно + окно + дверь) | Шт. | 2200 |
| Монтаж одностворчатой балконной двери | Шт. | 1300 |
| Монтаж одностворчатой балконной двери с верхним окном | Шт. | 1900 |
| Монтаж двухстворчатой балконной двери | Шт. | 1900 |
| Монтаж одностворчатой входной двери | Шт. | 1630 |
| Монтаж двухстворчатой входной двери | Шт. | 1950 |
| Монтаж одностворчатой вх.двери с верхним окном | Шт. | 1630 |
| Монтаж двухстворчатой вх.двери с верхним окном | Шт. | 2200 |
| Монтаж доводчика | Шт. | 500 |
| Остекление лоджии ПВХ (1 элемент) | Шт. | 1160 |
| Остекление лоджии ПВХ (2 и более эл-в) | Шт. | 990 |
| Замена стеклопакета | Шт. | от 1000 |
| Монтаж AL лоджии (раздв. элемент)<=3,7 кв.м. | Шт. | 1575 |
| Монтаж AL лоджии (раздв. элемент) > 3,7 | кв.м | 375 |
| Монтаж AL лоджии (открывающийся элемент) | Шт. | 875 |
| Монтаж AL лоджии (глухой элемент) | Шт. | 665 |
| Монтаж подоконника < 300 мм | Пог.м. | 190 |
| Монтаж подоконника > = 300 мм | Пог.м. | 230 |
| Монтаж подоконника >= 500 мм | Пог.м. | 260 |
| Монтаж подоконника >= 700 мм | Пог.м. | 310 |
| Монтаж водоотлива | Пог.м. | 100 |
| Монтаж старого водоотлива | Пог.м. | 150 |
| Монтаж козырька | Пог.м. | 100 |
| Монтаж нащельников | Пог.м. | 80 |
| Монтаж полосы оцинковки | Пог.м. | 200 |
| Монтаж расширительного бруса | Пог.м. | 60 |
| Монтаж консолей | Шт. | 100 |
| Монтаж МС | Шт. | 165 |
| Монтаж МС «Балконная дверь» | Шт. | 330 |
| Монтаж лоджии выше 6-го этажа | Эт.* Шт. |
100 |
| Демонтаж о(оценивает замерщик) | Шт. | от 1000 |
| Демонтаж окна с сохранением | Шт. | от 500 |
| Монтаж рулонных штор | Шт. | 300 |
| Монтаж рулонных штор, S>3,2кв.м. | кв.м | 150 |
| Монтаж жалюзи | Шт. | 300 |
| Монтаж жалюзи, S>3,2кв.м. | кв.м | 150 |
| Откос, панель ПВХ 250 мм | Пог.м. | 400 |
| Откос, сэндвич до 300 мм | Пог.м. | 465 |
| Откос, сэндвич 300-400 мм | Пог.м. | 500 |
| Откос, сэндвич 400-500 мм | Пог.м. | 700 |
| Откос, сэндвич 500-600 мм | Пог.м. | 810 |
| Откос, сэндвич 600-800 мм | Пог.м. | 1000 |
| Откос, сэндвич 900-1000 мм | Пог.м. | 1300 |
| Отделка шва подоконника | Пог.м. | 140 |
| Гидроизоляция внешнего шва (окно) | Пог.м. | 140 |
| Обработка шва (Стиз -А или Сазиласт) | Пог.м. | 200 |
| Стяжка под подоконником | кв.м | 1000 |
| Комплексная обшивка, ПВХ 100мм | кв.м | 5000 |
| Комплексная обшивка, ПВХ 250мм | кв.м | 6500 |
| Утепление лоджии ( 3 м) | Шт. | 1500 |
| Подъем пола | кв.м | 500 |
| Зашивка панелями ПВХ, 100 мм , (не менее 1 кв.м) | кв.м | 1000 |
| Зашивка панелями ПВХ, 250 мм, (не менее 1 кв.м) | кв.м | 1000 |
| Спил перил | Шт. | 500 |
| Сварочные работы 3 м | Шт. | 2000 |
| Зашивка сэндвичем, сайдинг | кв.м | 1500 |
| Электрика, розетка, выключатель, лампа (без стоимости материалов) | Шт. | 1500 |
| Электрика, доп.точка (без стоимости материалов) | Шт. | 500 |
| Сложность работ (оценивает замерщик) | Шт. | 300 |
| * Цены приведены в рублях. Последняя дата обновления 15 февраля 2011 года. |
||
| Примечание | ||
| Длина водоотливов взята по размерам окон, а подоконников – чуть больше. |
||
| СРОК изготовления изделий 3 рабочих дня с момента заключения договора. |
||
| Замер – БЕСПЛАТНО в черте города. Гарантия – 5 лет. | ||
| Возможно заключение договора на дому. | ||
| Вывоз мусора с объекта возможен – 1000 руб. с изделия (музор вывозится на спецтранспорте за черту города) |
||
| Иначе, мусор собирается в мешки для мусора и оставляется на объекте у клиента или выносится на лестничную площадку. |
||







